| 延平区卫生健康局2026年国家随机监督抽查结果公示(2) 时间:2026年07月29日 | ||||||||
| 序号 | 被监督单位 | 监督专业 | 抽检对象 | 监督员1 | 监督员2 | 抽查时间 | 检查结果 | 检测结果 |
| 1 | 延平美亚门诊部 | 职业卫生 | 健康检查机构 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.01 | 未发现问题 | — |
| 2 | 福建源光亚明电器有限公司 | 职业卫生 | 用人单位 | 何联姬 | 朱 敏 | 2026.07.02 | 未发现问题 | — |
| 3 | 南平华田机械工业有限公司 | 职业卫生 | 用人单位 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.03 | 未发现问题 | — |
| 4 | 南平市江南建材有限公司 | 职业卫生 | 用人单位 | 何联姬 | 朱 敏 | 2026.07.07 | 未发现问题 | — |
| 5 | 南平市樟湖镇自来水厂 | 生活饮用水 | 水 厂 | 何联姬 | 朱 敏 | 2026.07.09 | 未发现问题 | 合格(2026.07.09抽检) |
| 6 | 南平市太平镇自来水厂 | 生活饮用水 | 水 厂 | 何联姬 | 朱 敏 | 2026.07.09 | 未发现问题 | 合格(2026.07.09抽检) |
| 7 | 南平市延平国运水务发展有限公司 | 生活饮用水 | 水 厂 | 何联姬 | 朱 敏 | 2026.07.10 | 未发现问题 | 合格(2026.07.10抽检) |
| 8 | 南平市峡阳镇自来水厂 | 生活饮用水 | 水 厂 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.10 | 未发现问题 | 合格(2026.07.10抽检) |
| 9 | 福建长富乳品有限公司 | 生活饮用水 | 水 厂 | 何联姬 | 朱 敏 | 2026.07.14 | 未发现问题 | 合格(2026.07.14抽检) |
| 10 | 南平市延平区南山镇亨通自来水厂 | 生活饮用水 | 水 厂 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.17 | 未发现问题 | 合格(2026.07.17抽检) |
| 11 | 南平市塔前镇自来水厂 | 生活饮用水 | 水 厂 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.17 | 未发现问题 | 合格(2026.07.17抽检) |
| 12 | 南平家迪竹木制品有限公司 | 职业卫生 | 用人单位 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.21 | 未发现问题 | — |
| 13 | 南平市禾一家居用品有限公司 | 职业卫生 | 用人单位 | 朱 敏 | 何联姬 | 2026.07.21 | 未发现问题 | — |
| 14 | 南平市延平区致奈美医疗美容皮肤诊所 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 张美清 | 詹建明 | 2026.07.06 | 下达卫生监督意见书 | |
| 15 | 延平仁禾日季医疗美容诊所 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 詹建明 | 张美清 | 2026.07.07 | 未发现问题 | — |
| 16 | 南平延平皓牙口腔诊所 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 詹建明 | 张美清 | 2026.07.10 | 下达卫生监督意见书 | — |
| 17 | 延平和鸣口腔诊所 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 张美清 | 詹建明 | 2026.07.16 | 下达卫生监督意见书 | — |
| 18 | 南平延平博施医院有限公司南平延平分公司内科诊所 | 医疗卫生 | 医疗机构 | 詹建明 | 张美清 | 2026.07.28 | 未发现问题 | — |
| 19 | 延平塔前镇棚下村康万勇诊所(农村个体诊所) | 传染病防治 | 医疗机构 | 张美清 | 詹建明 | 2026.07.22 | 未发现问题 | 合格(2026.07.22抽检) |
| 20 | 延平水南街道东坑村郑笃善诊所(农村个体诊所) | 传染病防治 | 医疗机构 | 张美清 | 詹建明 | 2026.07.03 | 未发现问题 | 合格(2026.07.22抽检) |
| 21 | 南平延平皓牙口腔诊所 | 传染病防治 | 医疗机构 | 詹建明 | 张美清 | 2026.07.10 | 下达卫生监督意见书 | 合格(2026.07.21抽检) |
| 22 | 延平和鸣口腔诊所 | 传染病防治 | 医疗机构 | 张美清 | 詹建明 | 2026.07.16 | 未发现问题 | 合格(2026.07.21抽检) |
| 23 | 南平同道仁爱医院 | 传染病防治 | 医疗机构 | 詹建明 | 张美清 | 2026.07.20 | 未发现问题 | 合格(2026.07.23抽检) |
| 24 | 南平市延平区万联餐具消毒服务部 | 餐具企业 | 企业 | 张美清 | 康述理 | 2026.07.24 | 未发现问题 | 合格(2026.07.24抽检) |
| 25 | 延平区竞洁餐具消毒服务部 | 餐具企业 | 企业 | 康述理 | 张美清 | 2026.07.24 | 未发现问题 | 合格(2026.07.24抽检) |
| 26 | 延平区闽捷餐具清洁厂 | 餐具企业 | 企业 | 康述理 | 张美清 | 2026.07.23 | 未发现问题 | 合格(2026.07.23抽检) |
| 27 | 南平市延平区延洁消毒餐具有限责任公司 | 餐具企业 | 企业 | 康述理 | 张美清 | 2026.07.24 | 未发现问题 | 合格(2026.07.24抽检) |
| 28 | 福州市龙源体育场管理有限公司南平延平分公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张忠新 | 吴桂兰 | 2026.6.24 | 未发现问题 | 合格(2026.6.30抽检) |
| 29 | 福建省南铝商务服务有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张忠新 | 吴桂兰 | 2026.6.24 | 发现问题已责令改正 | 不合格(2026.7.6抽检) |
| 30 | 南平市延平区尚程酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 陈雪娇 | 吴桂兰 | 2026.6.30 | 未发现问题 | -- |
| 31 | 南平市延平区水天城堡游泳场 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张碧榕 | 吴桂兰 | 2026.6.30 | 未发现问题 | 合格(2026.7.6抽检) |
| 32 | 南平市延平区易家快捷商务酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 陈雪娇 | 吴桂兰 | 2026.6.30 | 未发现问题 | -- |
| 33 | 南平市延平区毅泰健康管理有限公司 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 张碧榕 | 吴桂兰 | 2026.6.30 | 未发现问题 | -- |
| 34 | 延平区山水游泳池 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张忠新 | 张碧榕 | 2026.7.01 | 发现问题已责令改正 | 合格(2026.7.7抽检) |
| 35 | 南平市延平区蓝堡健身服务有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张忠新 | 陈雪娇 | 2026.7.01 | 未发现问题 | 合格(2026.7.7抽检) |
| 36 | 南平市延平区泳博体育培训有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 吴桂兰 | 张碧榕 | 2026.7.02 | 未发现问题 | 合格(2026.7.7抽检) |
| 37 | 南平市延平区极一畅帆游泳俱乐部 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张碧榕 | 陈雪娇 | 2026.7.02 | 发现问题已责令改正 | 合格(2026.7.6抽检) |
| 38 | 南平市延平区泰铭体育场馆管理有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张忠新 | 陈雪娇 | 2026.7.03 | 未发现问题 | 合格(2026.7.6抽检) |
| 39 | 南平市延平奔跑体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 陈雪娇 | 吴桂兰 | 2026.7.03 | 未发现问题 | 不合格(2026.7.7抽检) |
| 40 | 南平市延平区青城体育场馆管理有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 吴桂兰 | 陈雪娇 | 2026.7.03 | 检查时已关闭 | -- |
| 41 | 南平弘枫体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 陈雪娇 | 吴桂兰 | 2026.7.03 | 检查时已关闭 | -- |
| 42 | 南平市凯辰酒店管理有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张碧榕 | 陈雪娇 | 2026.7.06 | 未发现问题 | -- |
| 43 | 南平市延平区壹家壹商务酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 陈雪娇 | 张碧榕 | 2026.7.06 | 未发现问题 | -- |
| 44 | 南平市延水大酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 陈雪娇 | 吴桂兰 | 2026.7.07 | 未发现问题 | -- |
| 45 | 南平市延平区威歌体育用品有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张忠新 | 张碧榕 | 2026.7.08 | 检查时已关闭 | -- |
| 46 | 南平市延平区刺豚体育发展有限公司 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张碧榕 | 吴桂兰 | 2026.7.08 | 检查时已关闭 | -- |
| 47 | 延平区一中晨辉游泳馆 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 吴桂兰 | 陈雪娇 | 2026.7.08 | 检查时已关闭 | -- |
| 48 | 南平市延平区新荣辉宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张忠新 | 张碧榕 | 2026.7.09 | 未发现问题 | -- |
| 49 | 福建武夷交通运输股份有限公司延平汽车站 | 公共场所卫生 | 候车室 | 张碧榕 | 张忠新 | 2026.7.13 | 未发现问题 | -- |
| 50 | 南平市海川主题酒店有限公司 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张忠新 | 陈雪娇 | 2026.7.13 | 未发现问题 | -- |
| 51 | 延平区好世纪台球室 | 公共场所卫生 | 游艺厅(室) | 张忠新 | 陈雪娇 | 2026.7.16 | 检查时已关闭 | -- |
| 52 | 延平区荣德胜商务酒店 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张忠新 | 陈雪娇 | 2026.7.17 | 未发现问题 | -- |
| 53 | 南平市延平区亿发阳光快捷酒店 | 公共场所卫生 | 游泳场所 | 张碧榕 | 吴桂兰 | 2026.7.21 | 未发现问题 | -- |
| 54 | 南平市锦尚足道有限公司 | 公共场所卫生 | 沐浴场所 | 张碧榕 | 陈雪娇 | 2026.7.22 | 未发现问题 | -- |
| 55 | 延平区延鸿商务宾馆 | 公共场所卫生 | 住宿场所 | 张忠新 | 张碧榕 | 2026.7.29 | 未发现问题 | -- |
扫一扫在手机打开当前页
政务新媒体