一、公示时间:二0二五年九月二十四日——二0二五年十月二十三日
二、公示期间联系电话:0599-8858782
三、通讯地址:南平市延平区自然资源局
四、联系人:陈文森
五、项目基本情况
序号 | 项目名称 | 项目区位置 | 项目投资(万元) | 建设规模(公顷) | 新增耕地面积(公顷) | 实施前地类 | 实施后地类 | 土地权利人 | 项目建设单位 |
1 | 延平区夏道镇吴丹村2024年县级土地开发项目 | 夏道镇吴丹村 | 92.06 | 2.0099 | 2.0099 | 其他草地 | 水田 | 吴丹村 | 延平区夏道镇人民政府 |
2 | 延平区夏道镇洋坑村2024年县级土地开发项目 | 夏道镇洋坑村 | 41.26 | 1.3994 | 1.24 | 养殖坑塘、其他草地 | 水田 | 洋坑村 | 延平区夏道镇人民政府 |
3 | 延平区炉下镇下岚村2024年县级土地开发项目 | 炉下镇下岚村 | 114.46 | 1.4988 | 1.4988 | 坑塘水面、其他草地 | 水田 | 下岚村 | 延平区炉下镇人民政府 |
4 | 延平区炉下镇蛇村等3个村2024年县级土地开发项目 | 炉下镇龙村村、蛇村村、田头村 | 54.96 | 1.1219 | 1.0291 | 坑塘水面、其他草地 | 水田 | 龙村村、蛇村村、田头村 | 延平区炉下镇人民政府 |
5 | 延平区峡阳镇前进街等3个村2024年县级土地开发项目 | 峡阳镇前进街、进步街、鳌州街 | 72.82 | 1.9055 | 1.6807 | 坑塘水面、其他草地 | 水田 | 前进街、进步街、鳌州街 | 延平区峡阳镇人民政府 |
6 | 延平区峡阳镇江汜村2024年县级土地开发项目 | 峡阳镇江汜村 | 92.23 | 2.1323 | 1.8792 | 其他草地 | 水田、旱地 | 江汜村 | 延平区峡阳镇人民政府 |
7 | 延平区太平镇刘家村2024年县级土地开发项目 | 太平镇刘家村 | 46.16 | 1.7142 | 1.4661 | 其他草地 | 水田 | 刘家村 | 延平区太平镇人民政府 |
8 | 延平区太平镇儒罗村2024年县级土地开发项目 | 太平镇儒罗村 | 46.17 | 1.2045 | 1.026 | 坑塘水面、其他草地 | 水田 | 儒罗村 | 延平区太平镇人民政府 |
9 | 延平区太平镇太平村2024年县级土地开发项目 | 太平镇太平村 | 92.11 | 3.0391 | 2.7038 | 其他草地 | 水田 | 太平村 | 延平区太平镇人民政府 |
10 | 延平区王台镇高埠等3个村2024年县级土地开发项目 | 王台镇上溪口村、埂头村、高埠村 | 96.65 | 2.2368 | 1.9816 | 果园、其他园地、其他草地、坑塘水面 | 水田 | 上溪口村、埂头村、高埠村 | 延平区王台镇人民政府 |
11 | 延平区来舟镇宋坍村2024年县级土地开发项目 | 来舟镇宋坍村 | 273.15 | 4.8377 | 4.8377 | 其他园地、坑塘水面 | 水田 | 宋坍村 | 延平区来舟镇人民政府 |
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
六、验收结论
2024年12月9-12日和16-18日,市级验收组对延平区夏道镇吴丹村等11个2024年县级土地开发项目进行了验收,经验收组实地核查,同意该11个项目通过验收。
即日起,您(单位)如对该项目有意见和建议,请于2025年10月10日内反馈给我局。
南平市延平区自然资源局
2025年9月24日
政务新媒体