延 平 区 财 政 局
延平区扶贫开发领导小组办公室
延财农指[2019] 25 号
关于下达2019年度第二批中央财政专项扶贫
发展资金的通知
各乡(镇)、街道财政所、扶贫办 :
根据《省财政厅、省农业农村厅关于提前下达2019年度第二批中央财政专项扶贫资金通知》(闽财农指〔2019〕27号)精神,经研究,决定下达2019年
度第二批中央财政专项扶贫资金153万元(见附件)。支出时功能分类科目:“2130505一生产发展”,经济分类科目:50901社会福利和救助。现将有关事项通知如下:一、明确扶持重点
各地应紧紧围绕脱贫攻坚目标,将资金用于实施精准扶贫精 准脱贫。主要用于以下三个方面:
( 一)重点用于产业扶贫
1. 扶持建档立卡贫困户发展特色优势农业和农产品加工、休 闲农业(“农家乐”)、森林旅游、电子商务、流通配送等项目,每户(或项目)补助资金一般不超过10000元。
2.扶持直接带动 10户以上建档立卡贫困户或带动整个贫困 村60% 以上贫困户脱贫致富的生产性重点扶贫项目,每个项目按 每带动一户贫困户补助最高不超过5000元计算,且每个项目的补
助资金最高不超过30万元。
3. 培育贫困村创业致富带头人,创业致富带头人和创业农户 培训按职业农民培训标准补助,创业致富带头人脱贫攻坚期内规 定额度(20万元以内)贷款按基准利率据实贴息 。
(二)重点支持就业扶贫。鼓励乡(镇)村开发公益性岗位(扶贫专岗)帮助贫困户就近就业,鼓励新型经营主体吸纳贫困户就业,每开发或安排一个贫困人口就业(就业时间必须超过半年)岗位补助5000元。
(三)支持贫困村提升工程。重点支持建档立卡贫困村发展集体经济、建设小型公益性生产生活设施。
(四)支持易地扶贫搬迁后续扶持工作。重点支持搬迁群众和安置区产业培育、就业帮扶以及基本公共服务体系建设
二、抓好工作落实
近日我省部分地区遭受特大暴雨侵袭,要全力支持抗灾救灾工作,对因灾受损的贫困户,要采取针对性措施,加大帮扶力度,长短结合,帮助其恢复生产,实现增收,稳定脱贫;对基础设施损毁严重的贫困村,要予以重点倾斜。有关乡镇(街道)应尽快研究使用此项资金 ,资金安排方案 于2019年7月25日前报送区财政局、区扶贫办报备。资金拨付时务必根据《福建省农业厅 福建省财政厅关于进一步做好扶贫资金在线监管系统与相关银行接口对接的通知》(闽农综[2018]95号)要求填写资金监管编码CZJG001001001。同时,及时将资金使用情况录入全国扶贫开发信息系统和福建省扶贫资金在线监管系统。区里将不定期对项目实施情况开展专项检查,检查结果将与下一年度资金分配挂钩。
三、强化资金监管
要按照《中央财政专项扶贫资 金管理办法》(财农〔2017〕8号)有关规定 ,加强项目资金监管,加快项目实施和资金拨付,防止资金结余。进一步规范县级脱贫攻坚项目库建设,资金项目安排一律从项目库中选择。改进资金使用方,强化项目精准带贫减贫机制和风险防控措,切实纠正简单发钱发物等做法。全面推行公告公示制度,发挥好12317扶贫监督举报平台作用。要按照 《福建省财政专项扶贫资金绩效评价办法》(闽 财农〔2017〕63号)要求,镇级农业(扶贫)、财务部门要组织做好财政专项扶贫资金绩效目标管理工作。镇级农业(扶贫)部门在申请财政专项扶贫资金时,应当合理确定绩效目标及指标, 按程序报同级财政部门审核,报送区财政局、区扶贫报备,并抄送财政局,作为绩效执行监控和绩效评价的依据 。
附件:1. 2019年度第二批中央财政专项扶贫发展资金分配表
2.2019年度第二批中央财政专项扶贫资金任务清单
3.2019年度第二批中央财政专项扶贫发展资金绩效目标表
延平区财政局 延平区扶贫开发领导小组办公室
2019年7月5日
附件1:
2019年度第二批中央财政专项扶贫发展资金分配表
单位:万元
乡镇街道 | 金额(万元) | 备注 |
赤门 | 31.73 | |
大横 | 0.3 | |
巨口 | 19.345 | |
炉下 | 0.5 | |
茫荡 | 2.6 | |
南山 | 7.5 | |
塔前 | 35.427 | |
太平 | 10.8 | |
王台 | 0.5 | |
西芹 | 0.54 | |
峡阳 | 1.152 | |
洋后 | 4.106 | |
樟湖 | 28.5 | |
夏道 | 10 | |
合计 | 153 |
附件2:
2019年度第二批中央财政专项扶贫资金任务清单
项目单位 | 约束性任务 |
赤门 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
大横 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
巨口 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
炉下 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
茫荡 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
南山 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
塔前 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
太平 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
王台 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
西芹 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
峡阳 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
夏道 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
洋后 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
樟湖 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量,建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 |
附件3: 2019年度第二批中央财政专项扶贫资金绩效目标表 | ||||||
专项名称 | 2019年度第二批中央财政专项扶贫资金 | |||||
主管部门及部门预算编码 | 331 省农业农村厅 | 补助区域 | 全省 | |||
资金情况(万元) | 资金总额: | 153 | ||||
其中:财政拨款 | 153 | |||||
其它资金 | ||||||
总体目标 | 围绕脱贫攻坚目标,实施精准扶贫精准脱贫项目,巩固提升脱贫质量。建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 项目乡镇 | 区域目标值 |
产出指标 | 成本指标 | 支持就业扶贫 | 每安排一个贫困人口就业给予补助 | 塔前镇等17个项目相关乡镇、街道 | 5000元/人 | |
产出指标 | 数量指标 | 建档立卡贫困人口补助人数 | 中央财政专项扶贫资金 | 赤门乡 | 311 | |
大横镇 | 379 | |||||
巨口乡 | 345 | |||||
来舟镇 | 55 | |||||
炉下镇 | 233 | |||||
茫荡镇 | 430 | |||||
南山镇 | 347 | |||||
水东街道 | 33 | |||||
水南街道 | 17 | |||||
塔前镇 | 574 | |||||
太平镇 | 299 | |||||
王台镇 | 223 | |||||
西芹镇 | 633 | |||||
峡阳镇 | 336 | |||||
夏道镇 | 383 | |||||
洋后镇 | 329 | |||||
樟湖镇 | 99 | |||||
质量指标 | 人均纯收入增长幅度 | 中央财政专项扶贫资金 | 相关乡镇、街道 | 建档立卡贫困人口人均纯收入增长幅度高于全省平均水平 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 资金使用重大违规违纪问题 | 中央财政专项扶贫资金 | 相关乡镇、街道 | 无 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 贫困对象满意度(%) | 中央财政专项扶贫资金 | 相关乡镇、街道 | ≥90% |
延平区扶贫开发领导小组办公室 2019年7月11日印发 |